溫度補(bǔ)償?shù)木w振蕩器(TCXO)PTC1612
溫度補(bǔ)償?shù)木w振蕩器PTC1612
陶瓷接縫密封SMD包裝中的TCXO -HCMOS/ LVCMOS輸出
PTC1612是帶有HCMOS/LVCMOS輸出的陶瓷密封SMD包裝中的MHz晶體振蕩器。晶體振蕩器具有低壓操作和低相位噪聲的特征,適用于各種應(yīng)用程序,例如手機(jī),無(wú)線通信設(shè)備,GPS,工業(yè)無(wú)線電通信,可穿戴設(shè)備等。PTC1612的電氣參數(shù)包括操作電壓,負(fù)載電容,輸出阻抗等。尺寸為1.6x1.2mm,適用于表面安裝技術(shù)。此外,晶體振蕩器還提供詳細(xì)的回流參數(shù),以確保在組裝過(guò)程中的可靠性。
1。電氣規(guī)格
不。 | 物品 | 電氣規(guī)范 | 評(píng)論 | |||
最小。 | 類型 | 最大限度。 | 單位 | |||
1 | 名義頻率 | 19.200?52.000 | MHz | |||
2 | 名義頻率公差 | -2.0 | - | +2.0 | ppm | 25 C的頻率,1小時(shí)后 |
3 | 溫度穩(wěn)定性 | -0.5 | - | 0.5 | ppm | 參考25時(shí)的頻率℃ . |
4 | 存儲(chǔ)溫度范圍 | -40 | 85 | ℃ | 頻率穩(wěn)定性的工作溫度范圍 | |
5 | 擾動(dòng)的頻率 | -0.3 | +0.3 | ppm/ ℃ | 每2次讀數(shù)的最少1頻℃ ,超過(guò)-40℃ 到+85℃ | |
6 | 電源電壓穩(wěn)定性 | -0.3 | - | +0.3 | ppm/ ℃ | 電源電壓在25時(shí)變化±5% ℃ |
7 | 負(fù)載靈敏度 | -0.2 | - | +0.2 | ppm | ±10%的負(fù)載變化 |
8 | 老化 | -1.0 | - | +1.0 | ppm | 第一年25歲 ℃ |
9 | 電源電壓 | 1.8 | - | 3.3 | v | |
10 | 當(dāng)前的消費(fèi) | - | - | 1.5 | mA | 最大電源電壓 |
11 | 輸出波形 | 剪裁正弦波 | DC耦合剪裁正弦波 | |||
12 | 輸出電壓水平 | 0.8 | - | 2 | VP-P | |
13 | 輸出負(fù)載 | 10KOHM // 10pf | ||||
14 | 啟動(dòng)時(shí)間 | - | - | 2 | ms | |
15 | 筆記 | 1.插入正弦波(DC耦合) 2.TA =+25℃ 3.在回流后,請(qǐng)放假2次在房間環(huán)境中 | ||||
16 | 軟件包類型 | 1.6*1.2*0.59 |
2。尺寸sion(單位:mm)
3.有關(guān)更多常見(jiàn)問(wèn)題解答和其他服務(wù),請(qǐng)單擊下面的圖像以查看。