SMD晶體振蕩器POSC2016
POSC2016是一種超小和輕巧的表面式晶體振蕩器(SMD SPXO),大小為2016年,高度僅為0.75mm。該振蕩器具有三態(tài)函數(shù),并符合EC-Q 100標準。它支持各種電源電壓,包括1.8V,2.5V,2.8V,3.0V和3.3V。頻率范圍從1.500kHz到52.000 MHz,最大值可以達到52.000 MHz。低抖動特性使其表現(xiàn)出色。它適用于PC,PDA,PND,DSC,DSC,DVD,DVC,HDD,智能手機,Wilan,Wimax,藍牙,PC外圍設(shè)備,游戲設(shè)備和可穿戴設(shè)備等應用。典型的應用程序包括WLAN/WIMAX,手機,DSC,機頂盒和HDTV。包裝類型是POSC2016(2.0*1.6mm)。
1。電氣規(guī)格
不。 | 物品 | SYMB。 | 電氣規(guī)范 | 評論 | |||
最小。 | 類型 | 最大限度。 | 單位 | ||||
1 | 名義頻率 | F0 | 1.50k | 52.000 | MHz | ||
2 | 頻率穩(wěn)定性 | -20 | +20 | ppm | 所有條件* | ||
-50 | +50 | ||||||
3 | 工作溫度范圍 | TOPR | 0 | +60 | ℃ | ||
-40 | +85 | ||||||
4 | 存儲溫度 | TSTG | -55 | 125 | ℃ | ||
5 | 電源電壓 | VDD | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
6 | 每年老化 | Fa | -3 | 3 | ppm | 第一年 | |
7 | 電流電流 | Ic | 3.5 | mA | |||
8 | 輸出對稱性 | 符號 | 45 | 50 | 55 | % | |
9 | 上升時間 | Tr | 5 | ns | 10%?90%V。DD | ||
10 | 秋季時間 | Tf | 5 | ns | 90%?10%V。DD | ||
11 | 輸出電壓 | VOH | 90% | VDD | |||
VOL | 10% | VDD | |||||
12 | 輸出負載HCMOS負載 | 15 | PF | ||||
13 | 啟動時間 | 2 | mS | ||||
14 | 引腳1,三態(tài)功能 | 引腳1 = H或打開 引腳3處的輸出活動 引腳1 = l 引腳3處高阻抗 | |||||
15 | 軟件包類型 | 2.0*1.6*0.75 | |||||
所有條件* :包括25DEG C公差,工作溫度范圍,輸入電壓變化,老化,負載變化,沖擊和振動。 |
2。尺寸sion(單位:mm)
3.有關(guān)更多常見問題解答和其他服務(wù),請單擊下面的圖像以查看。