恒溫晶體振蕩器(OCXO)POC2522
浙江安晶科技推出POC3627系列SMD OCXO晶振,頻率范圍為5.0MHz至120.000MHz,具有卓越的頻率穩(wěn)定性(±0.05ppb/天)和超低老化率(±10ppb/年)。該系列采用CMOS輸出,相位噪聲低至-160dBc/Hz@100kHz,是儀器基準、數(shù)據(jù)通信和GPS系統(tǒng)等高精度計時應(yīng)用的理想選擇。工作溫度范圍為-10°C至+70°C,并支持壓控頻率調(diào)節(jié)(±0.25ppm)。其緊湊尺寸為36.3×27.4×18.8mm,符合MIL-STD環(huán)境可靠性標準,確保了其強大的性能。此外,還提供定制選項,以滿足嚴格的工業(yè)要求。
1.電氣規(guī)格
不。 | 物品 | 電氣規(guī)格 | 評論 | |||||
分鐘。 | 類型 | 最大限度。 | 單位 | |||||
輸出(PIN =“RF輸出”) | ||||||||
1 | 標稱頻率 | 10.000 | 100.000 | 兆赫 | ||||
2 | 初始精度 | -0.1 | +0.1 | 百萬分率 | @ +25 ±1°C,通電60分鐘后,Vco=+5V | |||
3 | 波形 | 正弦波 | ||||||
4 | 等級 | +8 | +10 | +12 | 分貝毫瓦 | |||
5 | 加載 | 50 | Ω | |||||
6 | 諧波 | -30 | 分貝 | |||||
7 | 雜散 | -100 | 分貝 | |||||
頻率穩(wěn)定性 | ||||||||
8 | 周圍的 | ±5 | ±100 | 十億分之一 | 參考溫度為25°C | |||
9 | 老化 | 日常的 | -0.5 | +0.5 | 十億分之一 | 連續(xù)運行30天后。 | ||
每年 | -50 | +50 | 十億分之一 | |||||
10年 | -0.3 | +0.3 | 百萬分率 | |||||
10 | 電壓 | -0.1 | +0.1 | 十億分之一 | ±5%的變化 | |||
11 | 短期 | 0.002 | 十億分之一 | τ=1 秒的根艾倫方差 | ||||
12 | 加載 | -1 | +1 | 十億分之一 | ±5%的變化 | |||
13 | 熱身 | -50 | +50 | 十億分之一 | 在 +25 ±1°C 下 5 分鐘內(nèi), 參考1小時 | |||
14 | 相位噪聲 | 選項 A | 選項 B | 選項C | 參考表1:訂購信息 | |||
@1Hz | -105 | -110 | -115 | 分貝/赫茲 | ||||
@10Hz | -135 | -140 | -142 | 分貝/赫茲 | ||||
@100Hz | -155 | -155 | -155 | 分貝/赫茲 | ||||
@1KHz | -165 | -165 | -165 | 分貝/赫茲 | ||||
@10KHz | -170 | -170 | -170 | 分貝/赫茲 | ||||
@100KHz | -170 | -170 | -170 | 分貝/赫茲 | ||||
@1MHz | -170 | -170 | -170 | 分貝/赫茲 | ||||
電頻率調(diào)整(PIN =“VCO輸入”) | ||||||||
15 | 調(diào)諧范圍 | ±0.4 | 百萬分率 | 參考標稱中心電壓下的頻率 | ||||
16 | 控制電壓 | +0.5 | +9.5 | V | ||||
17 | 坡 | 積極的 | ||||||
18 | 中心電壓 | +5.0 | V | |||||
19 | 線性 | -10 | 10 | % | ||||
* 足以將振蕩器調(diào)整至標稱頻率,使用10年。部分型號的調(diào)諧范圍為±0.7ppm。 | ||||||||
輸入電源(PIN = “+VDC”) | ||||||||
20 | 電壓 | +11.4 | +12 | +12.6 | V | |||
21 | 當前的 | 穩(wěn)定狀態(tài) | 2.0 | W | @ +25°C,工作-20°C ~ +70°C | |||
2.3 | @ +25°C,工作-40°C ~ +85°C | |||||||
22 | 熱身期間 | 400 | mA | @ +25°C,工作-20°C ~ +70°C | ||||
500 | @ +25°C,工作-40°C ~ +85°C | |||||||
參考電壓(引腳 = “參考電壓”) | ||||||||
23 | 電壓 | +9.25 | +9.5 | +9.75 | V | |||
24 | 源電阻 | 100 | Ω | |||||
25 | 負載阻抗 | 10 | KΩ | |||||
環(huán)境的 | ||||||||
26 | 工作溫度 | -45 | +90 | ℃ | ||||
27 | 儲存溫度 | -50 | +95 | ℃ | ||||
28 | 濕度 | MIL-STD-202,方法 103 測試條件 A | 95% RH @ +40°C,無凝結(jié),240 小時 | |||||
29 | 振動(非工作狀態(tài)) | MIL-STD-202,方法 201 | 0.06” 總峰峰值,10 至 55 Hz | |||||
30 | 沖擊(非工作狀態(tài)) | MIL-STD-202,方法 213,測試條件 J | 30g,11ms,半正弦 | |||||
31 | 封裝類型 | 25.4*22.1*13.2 | ||||||
筆記 1:輸出在此溫度范圍內(nèi)保持穩(wěn)定。在-40~85℃溫度范圍之外工作時,可能無法滿足本規(guī)范的其他要求。℃. 注 2:測試條件:VDC = +12 V;VCO = +5 V;+25 ± 3°C,除非另有說明。 |
2. Dimension(單位:mm)
3.更多常見問題及其他服務(wù)請點擊下方圖片查看。