1612 SMD石英晶體P1SB
SMD石英晶體P1SB是1612尺寸的超細(xì)量輕型SMD晶體諧振器,其平坦高至0.35mm。該產(chǎn)品具有很高的精度和高可靠性,適用于高頻穩(wěn)定振蕩器電路。
高精度和高可靠性(±1x10 -6/1年的頻率老化規(guī)范或±3x10-6 / 5年可用于手機(jī)或無(wú)線通信系統(tǒng)等)
允許高密度的表面安裝。
典型的1.6×1.2×0.37 mm超薄SMD晶體
頻率范圍:24MHz-60MHz
耐受性+/- 10ppm可用
1。電氣規(guī)格
不。 | 物品 | SYMB | 電氣規(guī)范 | 評(píng)論 | |||
最小。 | 類型 | 最大限度。 | 單位 | ||||
1 | 名義頻率 | F0 | 24.000 | 60.00 | MHz | ||
2 | 振動(dòng)模式 | 基本的 △第三個(gè)泛音 △第五次夸 | |||||
3 | 頻率公差 | △f/f0 | ±10 | ±30 | ±50 | ppm | 在25歲℃±3℃ |
4 | 工作溫度范圍 | TOPR | -20?70 -40?85 | ℃ | |||
5 | 頻率穩(wěn)定性 | TC | ±30 | ±50 | ppm | ||
6 | 存儲(chǔ)溫度 | TSTG | -55 | - | +125 | ℃ | |
7 | 負(fù)載電容 | CL | 6?指定 | pF | |||
8 | 等效串聯(lián)電阻 | ESR | 滲漏1 | Ω | |||
9 | 驅(qū)動(dòng)器水平 | DL | - | 50 | 100 | μW | |
10 | 絕緣抗性 | IR | 500 | - | - | MΩ | 在100VDC |
11 | 分流電容 | Co | 5 | pF | |||
12 | 每年老化 | Fa | -5 | - | 5 | ppm | 第一個(gè)是的 |
13 | 潮濕是靈敏度 | MSL | 1 | J-STD-033 | |||
14 | 軟件包類型 | 1.6*1.2*0.37 |
2。尺寸sion(單位:mm)
3.有關(guān)更多常見(jiàn)問(wèn)題解答和其他服務(wù),請(qǐng)單擊下面的圖像以查看。